Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | João Salvador Santos | LLFC | 04.31 | INF | AAA | 4.04 | -1.8 | 3.95 | -0.1 | 3.77 | -1.8 | 4.31 | -2 | |
2 | Jeremias Gil | CAOB-A | 03.60 | INF | AAA | 3.23 | -3.3 | 3.60 | -0.5 | 3.07 | -3.7 | 3.56 | -4.6 | |
3 | Rodrigo Pinto | ADCCJC | 03.48 | INF | AAA | 3.48 | -0.2 | 3.08 | -1.4 | 2.92 | -2.7 | 3.39 | -1.9 | |
4 | Rodrigo Sousa | LLFC | 03.40 | INF | AAA | 3.40 | -0.3 | X |
| X |
| 3.28 | -2.2 | |
5 | Guilherme Ferreira | JAM | 03.19 | INF | AAA | 2.27 | -0.2 | 2.73 | -1.4 | 2.69 | -2.4 | 3.19 | -0.9 | |
6 | Hugo Galante | SCBM | 02.89 | INF | AAA | 2.73 | -1.2 | 2.89 | -0.2 | 2.76 | -1.5 | X | ||
7 | Daniel Sousa | ADCCJC | 02.78 | INF | AAA | 2.50 | -0.1 | 2.27 | -0.1 | 2.63 | -3.4 | 2.78 | -2.3 | |
8 | Simão Tavares | LLFC | 02.63 | INF | AAA | 2.37 | -0.3 | 2.63 | -0.2 | 2.37 | -3.2 | 2.37 | -1.5 | |
DNS | Gonçalo Santos | ACRDE | x | INF | AAA |
|
|
|
|
|
| |||
DNS | Diogo Jacinto | CCSJM | x | INF | AAA |
|
|
|
|
|
|