Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Francisco Sanches | CPPEA | 04.09 | INF | ASAS | 3.77 |
| 4.09 | -2 | 3.67 | -1.4 | 3.94 | -1.1 | 3.94 | -2.4 | 4.08 | -1.5 | |
2 | Vasco Rosa | CPPEA | 03.86 | INF | ASAS | 3.41 | -1.3 | 3.52 | -2 | 3.55 | -1.3 | 3.86 | -1.6 | 3.70 | -3.2 | 3.72 | -3.5 | |
3 | David Aurélio | SLA | 03.72 | INF | ASAS | 3.40 | -5.4 | 3.59 | -0.7 | 3.72 | -0.4 | 3.69 | -1.5 | 3.24 | -3.2 | 3.38 | 0.20 | |
4 | Gabriel Fontes | CBSEIXAL | 03.38 | INF | ASAS | 3.09 | -2.9 | 2.88 | -3.3 | 3.38 | -1.1 | 3.00 | -1.7 | 3.35 | -2.3 | 3.23 | -3.5 | |
5 | Ícaro Dias | GDRV | 03.34 | INF | ASAS | X |
| X |
| 3.21 | -2 | 3.34 | 0.30 | 3.32 | -2.4 | 3.10 | -4.9 | |
6 | Miguel Venceslau | CPPEA | 03.13 | INF | ASAS | 2.64 | -3.1 | 2.89 | -2.4 | 2.88 | -2.2 | 3.04 | -1.2 | 3.13 | -2.7 | 2.88 | -0.3 | |
7 | André Nogal | PFC | 02.85 | INF | ASAS | 2.74 | -1 | 2.63 | -1.6 | 2.85 | 0.10 | 2.58 | -0.8 | 2.68 | -1.8 | 2.82 | -1.5 | |
8 | Guilherme Santos | URJFF | 02.59 | INF | ASAS | 2.39 | -0.2 | X |
| 2.44 | -0.4 | 2.46 | -1.2 | 1.43 | -4.3 | 2.59 | -2.4 | |
9 | Yassin Rosario | CPPEA | 01.91 | INF | ASAS | 1.50 | -1 | 1.74 | -1.1 | 1.91 | 0.80 |
|
|
|
|
|