Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - Fase de apuramento
Braga e Pombal
2023-01-28 a 2023-01-29
Vara
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Guilherme Tavares | SLB | 00.00 | |
João Maioto | ESCMOV | 03.82 | |
Paulo Costa | CDP | 00.00 | |
Carlos Eusébio | CDCNAV | 00.00 | |
André Silva | CASJ | 04.30 | |
Diogo Martins | CASJ | 00.00 | |
Gonçalo Lopes | CAS | 03.94 | |
Gonçalo Pereira | CAOV | 00.00 | |
Jake Dias | ADAAL | 00.00 | |
Gonçalo Teixeira | ACRSD | 00.00 | |
Afonso Dinis | CCSJM | 04.20 | |
Micael Santos | LLFC | 02.80 | |
Diogo Fachada | AAC | 02.30 | |
Leandro Pereira | AAC | 02.60 | |
Eduardo Granja Bento | AAC | 00.00 | |
Bruno Marques | AABV | 00.00 | |
Ricardo Santos | CAMG | 00.00 | |
Gabriel Menezes | AAC | 00.00 | |
Ricardo Tomé | CBF | 00.00 | |
Eduardo Silva | CAM-VC | 02.42 | |
1 até 20 de 68