Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - Fase de apuramento
Braga e Pombal
2023-01-28 a 2023-01-29
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Tiago Pereira | SLB | 07.07 | |
Luiz Silva | AEAC | 00.00 | |
Elton Paulino | SLA | 00.00 | |
Gabriel Castilho | GCAD | 05.92 | |
Fábio Francisco | GAC-L | 00.00 | |
Hugo Brígido | GAC-L | 07.00 | |
Miguel Hora | MAC | 06.23 | |
Pedro Vila Cova | ESCMOV | 00.00 | |
Sandro Candeias | CDRR | 00.00 | |
David Neves | CPTSC | 06.54 | |
Diogo Da Luísa | CPTSC | 06.28 | |
Fabio Pires | CIAIA | 00.00 | |
João Pedro Martins | CDP | 06.15 | |
Joaquim Moreira | CDP | 06.24 | |
Paulo Costa | CDP | 05.01 | |
Pedro Costa | ACRSD | 05.58 | |
Danilo Almeida | JV | 07.20 | |
Bruno Pinto | CCSJM | 07.05 | |
Nuno Sénica | CPTSC | 06.50 | |
Tomás Neiva | AAC | 00.00 | |
1 até 20 de 146