Campeonato Distrital Absolutos
Expocentro - Pombal
2023-01-21 a 2023-01-22
800 metros
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Francisco Graça | CPTSC | 00:01:58:87 | ||
António Cunha | CPTSC | 00:01:54:00 | ||
António Pedrosa | GAUB | 00:02:02:59 | ||
Daniel Cabecinhas | GRE-AA | 00:01:57:96 | ||
Pedro Henrique | GAUB | 00:02:04:68 | ||
Rodrigo Feteira | GAUB | 00:02:29:81 | ||
Bruno Silva | GAUB | 00:02:12:00 | ||
Bruno Branco | CANAZ | 00:02:13:12 | ||
Leonardo Sá | CAMG | |||
Emamuel Cardoso | CAMG | 00:02:10:98 | ||
André Ferreira | CPTSC | 00:01:59:63 | ||
André Ferreira | GS | 00:02:03:58 | ||
Afonso Oliveira | CPTSC | 00:01:56:51 | ||
Emanuel Silva | GS | 00:02:00:64 | ||
João Saldanha | CPA-S | 00:02:09:28 | ||
Mário Almeida | GRE-AA | 00:01:58:30 | ||
Evandro Duarte | CPTSC | |||
Bernardo Salgado | CPTSC | 00:02:06:40 | ||
Mário Monteiro | CLUVE | 00:02:21:94 | ||
Paulo Garcia | ARC-EAC | 00:02:05:50 | ||
1 até 20 de 50