CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE INVERNO
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2023-04-02 a 2023-04-02
Comprimento - extra
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Daniel René Santos | SLA | 00.00 | |
Bernardo Antunes | SLA | 00.00 | |
Afonso Machado | SLA | 00.00 | |
Edmilton Rocha | JOMA | 00.00 | |
Leonardo Antunes | QFC | 04.25 | |
Ricardo Parreira | QFC | 00.00 | |
Bernardo Camolas | IND | 00.00 | |
Elves Ramos | PFC | 00.00 | |
Henrique Lopes | CPPEA | 00.00 | |
David Vargas | CPPEA | 00.00 | |
Francisco Pombo | CPPEA | 00.00 | |
Francisco Pereira | SCP | 00.00 | |
Rodrigo Baptista | CPPEA | 00.00 | |
Afonso Santos | ADTT | 04.51 | |
Mateus Amaro | AAPL | 00.00 | |
João Pedro Castillo | CPPEA | 00.00 | |
Afonso Madureira | AACC | 00.00 | |
Duarte De Figueiredo | VFC | 00.00 | |
Miguel Azevedo Gomes | SLA | 00.00 | |
1 até 19 de 19