Salto Altura Sala Distrital + 1º Torneio Salto Altura Sala GREirense
Escola Secundária D. Dinis - Eiras - Coimbra
2023-02-04
Salto Altura - Juvenis
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Afonso Martins | CPTSC | 00.00 | ||
José Pedro Jesus | ACDRSQ | 00.00 | ||
Gabriel Santos | ACDRSQ | 00.00 | ||
Tiago Ramos | GS | 00.00 | ||
Paulo Oliveira | AMCRS | 00.00 | ||
Diogo Bandarra | ACDRSQ | 00.00 | ||
Riccardo Schindelar | AAC | 00.00 | ||
Gustavo Pereira | SUOV | 01.54 | ||
Tomás Machado | CPTSC | 00.00 | ||
David Luís Dias | GRE-AA | 00.00 | ||
1 até 10 de 10