Campeonato Distrital de Clubes e Individuais de Inverno
Odemira
2023-01-29
3.000 Metros Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Marcelo Rocha | CFVG | ||
Hugo Sargento | BAC | ||
Carlos Papacinza | VGAC | ||
José Vilhena | NARM | ||
Gabriel Pereira | RUNTEJO | ||
Pedro Costa | RUNTEJO | ||
Oleksandr Potyeyev | CPSL | ||
Dmytro Galomko | CPSL | ||
Jonas Pinheiro | CPSL | ||
Joaquim Costa | CPSL | ||
1 até 10 de 10