Campeonato Distrital de Sub-20
Expocentro - Pombal
2023-01-14 a 2023-01-15
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
José Pedro Neves | CPTSC | 00.00 | ||
Diogo Ramalho | JV | 10.52 | ||
Miguel Saldanha | JV | 11.62 | ||
Ricardo Santos | CAMG | 11.42 | ||
Diogo Fachada | AAC | 11.37 | ||
Afonso Marques | JV | 13.77 | ||
André Rodrigues | CAMG | 13.50 | ||
Diogo Saldanha | CFOD | 00.00 | ||
Fabiano Martins | NDAP | 10.88 | ||
Diogo Reis | NDAP | 11.49 | ||
Diogo Chaves | ACDRA | 13.07 | ||
1 até 11 de 11