Campeonato do Norte de Pista Coberta 23
Altice Forum Braga
2023-01-14 a 2023-01-15
Comprimento - Grupo B
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Ana Moreira | CDCNAV | 04.32 | Pago | |||
Mafalda Cancelo | CDCNAV | 04.23 | Pago | |||
Clarisse B Pereira | CDP | 04.23 | Pago | |||
Carolina Sousa | ACDAV | 04.81 | Pago | |||
Carolina Frada | CFOD | 04.95 | Pago | |||
Mónica Rodrigues | EAT | 04.86 | Pago | |||
Diana Rodrigues | EAT | 04.37 | Pago | |||
Ana C. Fernandes | CAB | 00.00 | Pago | |||
Lansiia Dmytriieva | CFOD | 00.00 | Pago | |||
Joana Marques | CCDR | 04.81 | Pago | |||
Rita Freitas | CAM-VC | 04.39 | Pago | |||
Alessandra Silva | MAC | 04.78 | Pago | |||
Cláudia Teixeira | CAM-VC | 04.65 | Pago | |||
Rita Barbosa | AJS | 05.56 | Nao pago | |||
Filipa Craveiro | ACPV | 04.89 | Pago | |||
Fátima Camara | CDP | 04.75 | Pago | |||
Margarida Ferreira | ACFR | 04.30 | Pago | |||
Bárbara Silva | AJS | 05.59 | Pago | |||
Ana Leite | AJS | 05.16 | Pendente | |||
1 até 19 de 19