Provas de Preparação/Critério Juvenil - 2ª. Jornada
Beja
2023-01-07
Salto Comprimento Inf Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Bárbara Bicho | JDN | 00.00 | ||
Mariana Leonor | JDN | 00.00 | ||
Leonor Marcelo | JDN | 00.00 | ||
Yara Arsénio | JDN | 00.00 | ||
Diana Sousa | FCC | 00.00 | ||
Maria Beatriz | FCC | 00.00 | ||
Constança Ribeiro | JDN | 00.00 | ||
1 até 7 de 7