Provas de Preparação/Critério Juvenil - 2ª. Jornada
Beja
2023-01-07
60M/Barr 0.76 Inf/Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Bárbara Bicho | JDN | |||
Mariana Leonor | JDN | |||
Leonor Marcelo | JDN | |||
Helena Neves | JDN | |||
Inês Flores | CATV | |||
Yara Arsénio | JDN | |||
Diana Sousa | FCC | |||
Maria Beatriz | FCC | |||
Carolina Campaniço | BAC | |||
Constança Ribeiro | JDN | |||
1 até 10 de 10