Provas Extras
Expocentro - Pombal
2022-12-17 a 2022-12-18
250 metros Sub 16
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Catarina Seabra | GRE-AA | 36.19 | INI | ADAC | |
2 | Laura Gomes | GAC-L | 38.10 | INI | ADAL | |
3 | Matilde Baião | AJJ | 38.35 | INI | AAPT | |
4 | Marta Mestre | JV | 39.65 | INI | ADAL | |
5 | Inês Oliveira | JV | 43.94 | INI | ADAL | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ana Santos | GAC-L | 39.74 | INI | ADAL | |
2 | Carolina Martins | NJCPN | 40.81 | INI | AACB | |
3 | Romana Lopes | NJCPN | 43.14 | INI | AACB | |
4 | Eva Ventura | NJCPN | 45.21 | INI | AACB | |
DNS | Leonor Pereira | NJCPN | x | INI | AACB | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Gomes | JV | 38.71 | INI | ADAL | |
2 | Luna Rodrigues | CPA-S | 42.54 | INI | AAS | |
3 | Sofia Carvalho | JV | 43.46 | INI | ADAL | |
4 | Rita Sousa | JV | 44.49 | INI | ADAL | |
5 | Matilde Silva | JV | 45.81 | INI | ADAL | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Filipa Monteiro | JV | 39.71 | INI | ADAL | |
2 | Maria Manaça | JV | 40.45 | INI | ADAL | |
3 | Joana Seixas | ACB-L | 41.24 | INI | ADAL | |
4 | Matilde Silva | JV | 42.01 | INI | ADAL | |
DNS | Benedita Matias | JV | x | INI | ADAL | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Alves | ACB-L | 37.09 | INI | ADAL | |
2 | Bruna Silva | CAMR | 37.56 | INI | ADAL | |
3 | Daniela Venda | ACB-L | 39.67 | INI | ADAL | |
4 | Íris Passos | ACB-L | 39.77 | INI | ADAL | |
5 | Sara Pereira | CAMR | 42.95 | INI | ADAL | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Laura Agostinho | SCA | 36.45 | INI | AAS | |
2 | Antonia Freitas | ASCV | 37.33 | INI | ADAC | |
3 | Julia Freitas | ASCV | 37.61 | INI | ADAC | |
4 | Beatriz Silva | CAMR | 40.07 | INI | ADAL | |
5 | Matilde Angélico | CAMG | 40.25 | INI | ADAL | |
6 | Vera Gaspar | NDAP | 46.55 | INI | ADAL | |
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Madalena Barradas | AJJ | 36.33 | INI | AAPT | |
2 | Petra Dumont | JV | 39.26 | INI | ADAL | |
3 | Maria Jubileu | CAMR | 39.83 | INI | ADAL | |
4 | Caetana Neves | ACDRA | 40.03 | INI | ADAL | |
5 | Carolina Salvado | CPA-S | 40.26 | INI | AAS | |
6 | Isaura Correia | ACDRA | 41.16 | INI | ADAL | |