Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Tiago Matos | CDPRI | 05.51 | INI | AAB | 5.01 | 0 | 4.96 | 0 | 5.51 | 0 | 4.96 | 0 | |
2 | Simão Rebelo | ACFR | 05.47 | INI | AAP | 5.47 | 0 | 5.24 | 0 | 5.41 | 00 | 5.45 | 0 | |
3 | Rodrigo Alves | CSGAIA | 05.43 | INI | AAP | 5.25 | 0 | 5.24 | 0 | 5.43 | 0 | 5.06 | 0 | |
4 | Rodrigo Silva | CFOD | 05.32 | INI | AAP | 4.92 | 0 | 5.32 | 0 | 5.27 | 0 | 5.1 | 0 | |
5 | Dinis Vilaça | CDPRI | 05.15 | INI | AAB | 4.96 | 0 | 4.87 | 0 | 4.76 | 0 | 5.15 | 0 | |
6 | Paulo Albieri | CAP | 05.13 | INI | AAP | 4.07 | 0 | X | 0 | 5.13 | 0 | 5.07 | 0 | |
7 | David Pereira | ACFR | 04.97 | INI | AAP | 4.97 | 0 | 4.82 | 0 | 4.92 | 0 | 4.68 | 0 | |
8 | Samuel Rocha | CAP | 04.85 | INI | AAP | 4.48 | 0 | 4.52 | 0 | 4.85 | 0 | 4.85 | 0 | |
9 | Tiago Galhardo | CAP | 04.77 | INI | AAP | 4.59 | 0 | 4.77 | 0 | X | 0 | X | 0 | |
10 | Makoto Levene | ACPV | 04.77 | INI | AAP | X |
| X |
| X |
| 4.77 | 0 | |
11 | Luís Machado | PLF | 04.73 | INI | AAB | 4.71 | 0 | 4.64 | 0 | 4.49 | 0 | 4.73 | 0 | |
12 | José Manuel Silva | ACFR | 04.48 | INI | AAP | 3.76 | 0 | 4.22 | 0 | 3.96 | 0 | 4.48 | 0 | |
13 | Lucas Gonçalves | CDPRI | 04.46 | INI | AAB | 4.46 | 0 | 4.41 | 0 | 2.46 | 0 | - | - | |
14 | Francisco Fernandes | PLF | 04.46 | INF | AAB | 4.13 | 0 | 4.25 | 0 | 4.34 | 0 | 4.46 | 0 | |
15 | Rafael Faria | CFOD | 04.41 | INI | AAP | X | 0 | 4.41 | 0 | 3.99 | 0 | 4.2 | 0 | |
16 | Mateus Alves | ACPV | 04.38 | INF | AAP | 4.14 | 0 | 4.03 | 0 | 4.14 | 0 | 4.38 | 0 | |
17 | Fernando Kutner | ACFR | 04.32 | INI | AAP | 4.07 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.18 | 0 | 4.32 | 0 | |
18 | António Sousa | ACFR | 04.03 | INI | AAP | 3.55 | 0 | 3.9 | 0 | 4.03 | 0 | 3.82 | 0 | |
19 | Luis Rodrigues | ACPV | 03.90 | INF | AAP | 3.81 | 0 | 3.9 | 0 | X | 0 | X | ||
20 | Rafael Pinto | LAVRA | 03.89 | INF | AAP | 3.89 | 0 | 3.79 | 0 | 3.59 | 0 | 3.65 | 0 |