Master Athletics 2023 (MAIM) / Camp. Reg. Veteranos (CRV)
Ribeira Brava
2023-01-28 a 2023-01-29
Peso 7.260k (V35 a V45)(CRV e MAIM) - Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Diogo Sousa | ![]() GDE | 00.00 | |
António Mendonça | ![]() CAFH | 00.00 | |
Tóni Fernandes | ![]() AAM-M | 00.00 | |
Gonçalo Pacheco | ![]() ADRAP | 00.00 | |
1 até 4 de 4



