Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Celina Peneda | ACDAV | 11.27 | SUB-23 | AAVC | 10.88 | 0.10 | 11.08 | 1.50 | 11.05 | 1.60 | 11.27 | 0.10 | |
2 | Samaritana Cabral | CASJ | 10.81 | SEN | AALG | 10.81 | 1.20 | 10.55 | 0.90 | 10.52 | 1.60 | 10.64 | 0.10 | |
3 | Georgete Silva | CDRR | 10.58 | SEN | ASAS | 10.26 | 1.30 | 10.47 | 1.70 | 10.49 | 1.60 | 10.58 | 0.10 | |
4 | Beatriz Marques | UFCT | 10.50 | SUB-23 | AAS | 10.50 | 1.30 | 10.43 | 1.50 | 10.39 | 0.50 | - | ||
5 | Helena Safta | GCAD | 10.29 | JUV | AAP | X |
| X |
| X |
| 10.29 | 2.00 | |
6 | Catarina Barbosa | CSGAIA | 10.22 | SEN | AAP | 10.22 | 0.10 | 10.13 | 1.60 | 10.20 | 2.10 | 10.09 | 0.40 | |
7 | Maria Matos | JIV | 09.64 | SEN | ACORES | 9.64 | 0.50 | 9.64 | 1.70 | 9.58 | 1.40 | 9.60 | 0.20 |