Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Nádia Mata | AAL | 13.87 | INI | 13.30 | 3.10 | 13.76 | 4.40 | 13.87 | 4.50 | 13.43 | 2.40 | ||
2 | Bruna Xavier | AALG | 13.68 | INI | 12.99 | 5.00 | 13.20 | 4.10 | 13.68 | 3.20 | 13.19 | 3.00 | ||
3 | Katerina Quinn | ADAL | 13.61 | INI | 13.61 | 4.70 | 13.33 | 2.40 | 13.11 | 4.00 | 13.37 | 3.60 | ||
4 | Carlota Paiva | AAP | 12.96 | INI | 12.67 | 0 | 12.96 | 0 | 12.9 | 0 | 12.62 | 0 | ||
5 | Rita Martins | ASAS | 12.79 | INI | 12.62 | 4.70 | 12.49 | 5.00 | 12.79 | 3.80 | 12.29 | 3.80 | ||
6 | Filipa Fernandes | AAA | 12.55 | INI | 11.83 | 0 | 12.41 | 0 | 12.53 | 1 | 12.55 | -0.5 | ||
7 | Matilde Freitas | AARAM | 11.87 | INI | 11.52 | 0 | 11.76 | 0 | 11.7 | 0 | 11.87 | -0.4 | ||
8 | Ana Teixeira | AAS | 11.87 | INI | 11.87 | 6.60 | 11.62 | 6.20 | 11.68 | 4.80 | 11.50 | 3.50 | ||
9 | Rita Ferreira | ADAC | 11.58 | INI | 11.38 | 0.7 | 11.58 | 0.7 | 10.34 | 0 | 11.44 | 0 | ||
10 | Eduarda Andrade | AAB | 11.55 | INI | 10.48 | 0 | 10.34 | 0 | 11.55 | 0 | 10.9 | 0 | ||
11 | Isabel Lobo | AAE | 11.37 | INI | 11.14 | 4.70 | 11.20 | 3.60 | 11.19 | 5.20 | 11.37 | 3.10 | ||
12 | Marta Braz | ABJ | 11.23 | INI | 10.69 | 4.40 | 10.84 | 4.30 | 10.69 | 3.60 | 11.23 | 3.60 | ||
13 | Rita Rocha | AAVR | 11.20 | INI | 11.17 | 0 | 11.06 | 1.7 | 11.18 | 0 | 11.2 | 0.8 | ||
14 | Adelaide Costa | ACORES | 10.86 | INI | 10.44 | 3.00 | 10.86 | 3.40 | 10.85 | 5.00 | 10.79 | 3.80 | ||
15 | Maria Madeira | AAPT | 10.56 | INI | 10.12 | 4.00 | 10.21 | 4.20 | X |
| 10.56 | 1.70 | ||
16 | Inês Marques | AAV | 10.32 | INI | X | 0 | X | 0 | 10.21 | 0 | 10.32 | 0 | ||
NM | Bárbara Valente | AACB | x | INI | X |
| X |
| X |
| X |