Torneio Atleta Completo Regional
Complexo Desportivo de Lousada
2022-06-25 a 2022-06-26
Altura (HEP.)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Carolina Carvalho | GDRJR | 00.00 | |
Laura Moreira | VTSC | 00.00 | |
Amanda Silva | VTSC | 00.00 | |
Marta Nóbrega | CAP | 00.00 | |
Rita Ribeiro | CAP | 00.00 | |
Eduarda Andrade | CCDR | 00.00 | |
Margarida Sottomayor | CAP | 00.00 | |
Matilde Nascimento | CAP | 00.00 | |
Inês Pedro | AMONT | 00.00 | |
Beatriz Silva | GDRJR | 00.00 | |
Matilde Moura | GDRJR | 00.00 | |
Leonor Fontes | CDCNAV | 00.00 | |
Maria Oliveira | CDCNAV | 00.00 | |
Mafalda Cancelo | CDCNAV | 00.00 | |
Bruna Ruela | PLF | 00.00 | |
Rita Moreira | CAP | 00.00 | |
Lara Figueiredo | ACPV | 00.00 | |
Bárbara Ferraz | CFOD | 00.00 | |
Leonor Pinto | CFOD | 00.00 | |
Carolina Frada | CFOD | 00.00 | |
1 até 20 de 31