Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Antonia Freitas | ASCV | 12.53 | INF | ADAC | 12.53 | 4.80 | 12.49 | 3.10 | 12.47 | 5.40 | |
2 | Patrícia Silva | GS | 10.40 | INF | ADAC | 10.30 | 1.10 | 9.49 | 1.30 | 10.40 | 3.60 | |
3 | Beatriz Gameiro | ARC-EAC | 10.36 | INF | ADAC | 10.23 | 4.20 | 10.07 | 2.30 | 10.36 | 1.50 | |
4 | Sara Neves | CLUVE | 10.08 | INF | ADAC | 10.08 | 2.20 | 9.57 | 2.20 | 10.03 | 3.00 | |
5 | Laura Nunes | ARC-EAC | 09.85 | INF | ADAC | 9.41 | 3.20 | 9.85 | 3.20 | 8.95 | 2.80 | |
NM | Inês Amaral | ARC-EAC | x | INF | ADAC | X |
| X |
| X |