Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Guilherme Henriques | AJS | 04.15 | INF | AARAM | 4.05 | 0.50 | 4.15 | 0.30 | 3.88 | 0.20 | 3.92 | 0.70 | 3.80 | 0.50 | 3.95 | 0.80 | |
2 | Mateus Jesus | CSM | 03.79 | INF | AARAM | 3.79 | 1.20 | 3.53 | 0.40 | 3.45 | 0.50 | 3.44 | 1.00 | X |
| X | ||
3 | Luís Henrique Nunes | GDE | 03.60 | INF | AARAM | 3.32 | 0.10 | 3.55 | 0.40 | 3.60 | -0.4 | 3.44 | 0.50 | 3.43 | 0.30 | 3.58 | 0.30 | |
4 | Jesús Abreu | ADRAP | 03.56 | INF | AARAM | 3.38 | 0.90 | 3.47 | 0.50 | 3.56 | 0.80 | 3.42 | 0.40 | 3.51 | 0.40 | 3.41 | 0.30 | |
5 | Lourenço Lúcio | AJS | 03.12 | BENJ B | AARAM | 2.90 | 0.50 | 2.91 | 0.50 | 2.94 | 0.20 | 2.97 | 0.10 | 2.66 | 0.50 | 3.12 | ||
NM | Diego Dinis | GDE | x | INF | AARAM | X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| - |