Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | André Rangel | SLB | 07.19 | SUB-23 | AARAM | 7.19 | 3.10 | 6.96 | 0.10 | X |
| X | ||
2 | Élvio Almeida | GDC | 07.02 | JUN | ASAS | 6.33 | -0.6 | 6.84 | 0.80 | 7.02 | 4.20 | 7.02 | 3.70 | |
3 | Gabriel Oliveira | GDC | 06.43 | JUV | AAL | 6.13 | 3.40 | 6.23 | 1.70 | 5.95 | 0.80 | 6.43 | 3.70 | |
4 | Rodrigo Russo | ADTT | 06.21 | JUV | ASAS | 6.21 | 2.00 | 5.80 | 3.30 | 6.08 | 1.70 | 4.60 | 1.90 | |
5 | Guilherme Gaspar | VFC | 06.12 | JUN | AALG | 5.89 | 2.80 | 6.03 | 1.30 | 6.05 | 0.50 | 6.12 | 0.50 | |
6 | Luís Fernandes | GDC | 05.99 | VET 40 | AAG | 5.15 | 2.10 | X |
| X |
| 5.99 | 4.60 | |
7 | Ivan Pedro | NSCPSX | 05.56 | JUN | ASAS | 5.31 | -2.5 | 5.50 | 2.90 | 5.43 | 2.90 | 5.56 | 0.30 | |
8 | André Leal | GDC | 05.53 | SEN | ASAS | 5.53 | 2.50 | 5.52 | -0.2 | 5.39 | 1.90 | 5.53 | 0.80 | |
9 | Hugo Igreja | NSCPSX | 04.46 | JUN | ASAS | 4.23 | 1.80 | 4.19 | -1 | 4.46 | 3.20 | 4.46 | 0.80 | |
10 | Guilherme Miranda | AACC | 04.44 | JUV | ASAS | 4.44 | 2.00 | X |
| X |
| 3.42 | 1.90 | |
DNS | Sergey Asyanin | CPC | x | JUV | ASAS |
|
|
|
|
|
|