Campeonato Regional Masters
Complexo Desportivo de Lousada
2022-06-04 a 2022-06-05
4x100 VET M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | CF Oliveira do Douro | CFOD | 51.43 | ND | Manuel Silva-3638-V45 | André Assunção-3636-V40 | Jorge Lopes-3602-V40 | Hélder Ribeiro-3660-V45 | ||
2 | CD Povoa | CDP | 55.20 | ND | Paulo Costa-3476-V45 | Paulo Silva-3463-V50 | José Carlos Sousa-3452-V45 | Vítor Rodrigues-3480-V35 | ||
3 | CDC Navais | CDCNAV | 55.33 | ND | Fernando Silva-4745-V55 | Roberto Marques-4997-V45 | Rui Costa-4839-V40 | Jorge Fontes-4884-V40 | ||
4 | A Runriver | RUNRIVER | 55.68 | ND | António Rocha-4295-V40 | André Soares-4257-V40 | Emanuel Santos-4301-V40 | Sérgio Silva-4307-V40 | ||
5 | A Runriver | RUNRIVER | 61.41 | ND | António Rocha-4295-V40 | André Soares-4257-V40 | Emanuel Santos-4301-V40 | Sérgio Silva-4307-V40 | ||
6 | ACVS Martinho | ACVSM | 63.19 | ND | Manuel Ribeiro-24-V45 | Filipe Fontes-23-V40 | Roberto Machado-1841-V35 | Patrício Castro-1840-V45 | ||
1 até 6 de 6
Série 2
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | Escola do Movimento | ESCMOV | 48.57 | ND | Paulo Viana-3780-V50 | Ernesto Pinto-3798-V50 | Miguel Nascimento-3787-V50 | Rui Nogueira-4687-V50 | ||
2 | Escola do Movimento | ESCMOV | 59.67 | ND | Paulo Viana-3780-V50 | Ernesto Pinto-3798-V50 | Miguel Nascimento-3787-V50 | Rui Nogueira-4687-V50 | ||
3 | CF Oliveira do Douro | CFOD | 72.16 | ND | Manuel Silva-3638-V45 | André Assunção-3636-V40 | Jorge Lopes-3602-V40 | Hélder Ribeiro-3660-V45 | ||
1 até 3 de 3