Campeonato Nacional de Clubes - Fase de Apuramento
Vários
2022-05-28 a 2022-05-29
Lançamento do Martelo
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João Coelho | GDC | 31.73 | |
Bruno Rodrigues | IND | 00.00 | |
Henrique Teixeira | PCC | 00.00 | |
Filipe Soares | CPA-S | 18.96 | |
Leonardo Modesto | CPA-S | 19.18 | |
Gonçalo Morgado | CIAIA | 00.00 | |
Hélder Silva | CFOD | 18.90 | |
Rodrigo Graça | UFCT | 12.99 | |
Gonçalo Muidine | JDAL | 00.00 | |
Rui Serrão | AEAC | 47.11 | |
Bruno Abreu | CFB | 00.00 | |
Luís Dias | CFB | 35.04 | |
Luís Jesus | GRECAS | 26.99 | |
Paulo Murta | COP | 00.00 | |
Lourenço Santos | COP | 00.00 | |
Miguel Carreira | JV | 67.63 | |
Micael Rodrigues | CATUNES | 00.00 | |
João Guerreiro | CATUNES | 00.00 | |
Pedro Martins | CRDS | 22.32 | |
Jorge Grave | AJS | 00.00 | |
1 até 20 de 82