Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Núria Neves | AJS | 11.55 | INF | AARAM | 11.05 | -0.4 | 11.03 | 1.60 | 11.55 | 0.90 | 11.11 | 1.40 | 10.95 | 0.50 | 10.99 | 1.90 | |
2 | Kimberly Nunes | AJS | 10.84 | INF | AARAM | 10.84 | 1.50 | 10.40 | 1.40 | 10.77 | 1.50 | 10.35 | 0.10 | 10.54 | 1.20 | X | ||
3 | Nanci Jesus | AJS | 10.37 | INF | AARAM | 10.37 | 1.20 | 10.30 | 1.10 | 9.72 | 3.00 | 10.09 | 0.60 | 10.20 | 3.00 | 9.92 | 2.30 | |
4 | Eduarda Silva | AJS | 10.35 | INF | AARAM | 10.31 | 3.00 | 10.08 | 0.60 | 10.35 | 1.70 | X |
| X |
| - | ||
5 | Michela Durão | AJS | 09.58 | INF | AARAM | 9.35 |
| 9.50 | 1.00 | 9.58 | 2.60 | - |
| - |
| - | ||
6 | Carlota Fernandes | AJS | 09.18 | INF | AARAM | 8.98 | 0.70 | X |
| 9.18 | 0.40 | - |
| - |
| - | ||
7 | Leonor Pereira | ADRAP | 09.07 | INF | AARAM | 8.87 | 2.40 | 9.07 | 1.00 | - |
| X |
| - |
| - |