Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Roberto Gomes | ADRAP | 05.31 | INI | AARAM | 5.18 | 1.50 | 5.31 | 1.30 | 5.15 | 0.20 | 5.11 | -0.8 | 4.80 | 1.00 | 4.82 | -0.9 | |
2 | Lucas Santos | AJS | 05.14 | INI | AARAM | 5.09 | 0.30 | 4.61 | 2.90 | 4.97 | -0.4 | X |
| X |
| 5.14 | -0.7 | |
3 | Pedro Gonçalves | CSM | 04.82 | INF | AARAM | 4.21 | 1.70 | 4.36 | 1.40 | 4.82 | -0.4 | 4.51 | 1.30 | X |
| X | ||
4 | Diogo Mendonça | ADRAP | 03.95 | INI | AARAM | 3.95 | 1.60 | X |
| 3.88 | 1.90 |
|
|
|
|
| ||
5 | Guilherme Henriques | AJS | 03.80 | INF | AARAM | 3.69 | 1.20 | X |
| 3.55 | -0.1 | X |
| X |
| 3.80 | -0.7 | |
6 | Jesús Abreu | ADRAP | 03.65 | INF | AARAM | 3.53 | 0.60 | 3.00 | 1.20 | 3.56 | 0.10 | 2.54 | 0.20 | 2.82 | -0.6 | 3.65 | -0.7 | |
7 | Mateus Jesus | CSM | 03.64 | INF | AARAM | 3.21 | 0.70 | 3.46 | 0.70 | 3.59 | 0.90 | 3.64 | -0.9 | 3.43 | -2.6 | 3.40 | 0.60 | |
8 | Luis Abreu | ADRAP | 03.40 | INF | AARAM | 3.37 | 0.40 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 0.80 | 3.21 | 0.50 | 3.20 | -1.5 | 3.26 | -0.1 | |
9 | João Paulo Figueira | GDE | 03.13 | INF | AARAM | 3.13 | 0.70 | X |
| 2.81 |
|
|
|
|
|
| ||
10 | Santiago Custódio | AJS | 02.96 | INF | AARAM | 2.96 | -0.5 | 2.92 | 0.30 | 2.92 | 2.10 |
|
|
|
|
| ||
NM | Diego Dinis | GDE | x | INF | AARAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
NM | Bernardo Nóia | ADRAP | x | INI | AARAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|