Torneio Olímpico Jovem Regional 2022
Complexo Desportivo de Lousada
2022-05-14 a 2022-05-15
Comprimento
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Thais Beranger | CFOD | 05.72 | JUV | AAL | 5.37 | 2.3 | 5.45 | 2.6 | 5.72 | 2.1 | 5.36 | 2.1 | |
2 | Rafaela Santos | ACPV | 05.47 | JUV | AAP | 5.47 | 3.2 | 5.26 | 1.3 | 5.36 | 1.4 | 5.31 | 3.5 | |
3 | Rita Fernandes | MAC | 05.13 | JUV | AAP | 5.13 | 1.9 | X | 3.6 | X | 1.8 | X | 1.5 | |
4 | Marta Dias | ESCMOV | 04.74 | JUV | AAP | X | 3.4 | 4.74 | 2.6 | 4.67 | 2.2 | X | 3.8 | |
5 | Filipa Craveiro | ACPV | 04.65 | JUV | AAP | X | 2.6 | 4.65 | 2.8 | 4.47 | 0.3 | 4.58 | 2.8 | |
6 | Matilde Caldas | MAC | 04.64 | JUV | AAP | 4.64 | 2.4 | 4.64 | 2.3 | 4.57 | 1.9 | 4.51 | 2 | |
7 | Maria França | ACFR | 04.63 | JUV | AAB | 4.63 | 2.4 | 4.42 | 4.3 | 4.32 | 3 | 4.44 | 1.8 | |
1 até 7 de 7