Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Katerina Quinn | JV | 13.35 | INI | ADAL | X |
| 13.31 | 1.90 | 13.35 | 1.40 | |
2 | Matilde Soares | CAMG | 12.27 | INI | ADAL | 12.27 | 0.50 | 12.05 | 2.00 | 12.07 | 1.10 | |
3 | Leonor Ascenso | JV | 12.18 | INI | ADAL | 12.18 | 0.80 | 12.16 | 1.00 | 11.92 | 1.10 | |
4 | Sofia Santos | JV | 11.80 | INI | ADAL | 11.80 | -0.2 | 11.77 | 2.00 | 11.54 | 2.20 | |
5 | Oleksandra Sliposhch | NDAP | 11.78 | INI | ADAL | 11.76 | 1.80 | 11.78 | 1.60 | X | ||
6 | Inês Figueiredo | JV | 11.76 | INI | ADAL | 11.76 | 1.00 | 9.63 | 1.00 | 11.29 | 1.50 | |
7 | Miriam Machado | JV | 11.57 | INI | ADAL | 11.57 | 2.30 | 11.39 | 1.90 | X | ||
8 | Alice Varino | GDP-L | 10.89 | INI | ADAL | 10.85 | 1.50 | 10.89 | 1.00 | X | ||
9 | Sofiia Chemyrys | JV | 10.67 | INI | ADAL | 10.67 | 3.00 | 10.26 | 1.80 | 10.44 | 1.80 | |
10 | Filipa Moita | JV | 10.46 | INI | ADAL | 9.72 | 1.60 | 10.46 | 1.20 | 10.06 | 1.20 | |
NM | Iara Pataco | NDAP | x | INI | ADAL | X |
| X |
| X | ||
NM | Vitória Shybayeva | JV | x | INI | ADAL | X |
| X |
| X |