Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Bruno Duro | CTMVPA | 15.07 | INI | AAVR | 14.89 | 0.60 | 14.97 | 0.50 | 15.07 | -1.6 | 14.69 | 0.60 | |
2 | Bruno Sá | EAT | 14.08 | INI | AAP | 13.60 | 0.50 | 13.39 | 0.80 | 13.51 | -0.9 | 14.08 | 0.90 | |
3 | Wagner Castro | CCDR | 13.85 | INI | AAB | 13.73 | -0.3 | 13.21 | 2.90 | - |
| 13.85 | -0.3 | |
4 | André Assunção | CFOD | 13.09 | INI | AAP | 12.33 | -0.7 | 12.07 | -3.7 | 13.09 | -0.2 | 12.40 | -2.6 | |
5 | Nicolas De Barros | HCF | 12.47 | INI | AAVR | 12.47 | -0.5 | 12.11 | -0.3 | 12.42 | 0.20 | 12.43 | -1.5 | |
6 | Rodrigo Cardoso | CCDR | 12.20 | INI | AAB | X |
| X |
| 0.00 |
| 12.20 | -2.6 | |
7 | Martim Sousa | HCF | 11.10 | INI | AAVR | 11.10 | 0.60 | X |
| X |
| X | ||
NM | Filipe Silva | AMA-VR | x | INI | AAVR | X |
| X |
| X |
| - |