Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Lucinda Gomes | GDE | 12.50 | SEN | AARAM | 11.43 | 1.60 | 12.18 | -1.4 | 12.31 | 0.20 | 12.23 | -0.2 | 12.43 | 0.60 | 12.50 | -0.9 | |
2 | Inês Vicente | JOMA | 11.63 | JUN | AAL | 11.63 | 0.20 | 11.39 | -0.2 | 11.45 | 0.20 | 11.18 | 0.40 | X |
| 11.42 | 0.20 | |
3 | Kidline Gomes | CSM | 10.45 | SEN | AARAM | 10.45 | 1.20 | 10.15 | -0.4 | 10.24 | -1.2 | 10.25 | -0.4 | 10.07 | -1.6 | 10.01 | 0.40 | |
4 | Bruna Varela | CSM | 10.36 | SEN | AARAM | 9.81 | -1 | 10.27 | 1.00 | 10.23 | -1.7 | 10.36 | -1.3 | 10.36 | -0.2 | 10.33 | -0.2 | |
5 | Anaísa Vieira | RC | 09.87 | JUV | AAE | 9.39 | -1.6 | 9.87 | 1.00 | X |
| X |
| 9.25 | 1.10 | 9.67 | 0.20 |