Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Núria Neves | AJS | 11.64 | INF | AARAM | 11.64 | 0.60 | 11.09 | 0.10 | 11.47 | 0.60 | 11.23 | 0.10 | 10.98 | -0.1 | 11.04 | -0.3 | |
2 | Kimberly Nunes | AJS | 10.76 | INF | AARAM | 10.76 | 0.50 | 10.33 | 0.50 | 10.61 | 0.40 | 9.67 | 0.50 | 9.74 | 0.30 | 10.44 | -0.4 | |
3 | Eduarda Silva | AJS | 10.51 | INF | AARAM | 10.51 | 1.30 | 9.85 | 0.90 | 10.41 | 0.50 | 10.13 | 1.00 | 9.99 | 0.10 | 10.05 | 0.40 | |
4 | Carolina Quintal | AJS | 10.16 | INF | AARAM | 9.77 | 0.90 | 9.89 | 0.40 | 10.16 | 0.40 | 10.01 | 0.50 | 9.87 | 0.30 | 9.70 | 0.20 | |
5 | Nanci Jesus | AJS | 10.03 | INF | AARAM | 10.03 | 3.00 | 9.78 | 0.60 | 9.77 | 0.60 | 9.69 | -0.8 | 9.85 |
| 9.70 | 0.10 | |
6 | Laura Gouveia | AJS | 09.74 | INF | AARAM | 9.74 | 0.10 | 9.50 | 1.00 | 9.67 | 2.50 | 9.22 | 0.20 | 8.91 | 1.00 | 9.12 | 0.10 | |
7 | Nicole Gomes | AJS | 09.64 | INF | AARAM | 9.32 | 1.10 | 9.64 | 1.20 | 9.04 | 0.30 | 9.01 | 0.40 | 9.28 | 0.70 | 9.34 | 0.40 | |
8 | Michela Durão | AJS | 09.55 | INF | AARAM | 9.24 | 0.20 | 9.55 | 1.00 | 9.46 | 0.70 | 8.97 | 0.40 | 9.22 | 0.30 | 8.90 | -0.2 | |
9 | Carlota Fernandes | AJS | 08.50 | INF | AARAM | 8.44 | 0.60 | 8.50 | 0.60 | X |
| X |
|
|
|
|