Quilómetro Nacional Jovem
Beja
2022-04-09
1.000 metros Sub-18 (2005)
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | |
Sofia Martins | ASAS | |||
Lara Geirinhas | AARAM | 00:03:30:93 | ||
Eduarda Silva | ADAL | 00:03:08:27 | ||
Rita Carrilho | AAS | |||
Ana Faria | AAB | 00:03:00:40 | ||
Lara Sampaio | AAP | 00:03:03:13 | ||
Diana Sousa | AARAM | 00:03:00:83 | ||
Letícia Rodrigues | AAVC | 00:03:40:86 | ||
Priscila Alves | ACORES | 00:03:18:44 | ||
Bruna Pinto | AAVR | |||
Carlota Almeida | AAL | 00:03:23:43 | ||
Oriana Sousa | AALG | 00:03:12:34 | ||
Leonor Elias | ABJ | 00:04:30:31 | ||
Beatriz Azevedo | ADAL | 00:02:56:94 | ||
Mariannela Gonçalves | AALG | 00:03:31:63 | ||
Marina Pintea | ADAC | 00:03:30:97 | ||
Cátia Farinha | AAPT | 00:03:41:15 | ||
1 até 17 de 17