Apuramento Juvenis Desporto Escolar
Viana do Castelo
2022-04-02 a 2022-04-02
Peso 5 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Valdemar Dantas | CAM-VC | 00.00 | |
Vitor Soares | MOLA | 0 | |
AUGUSTO VIEIRA | MOLA | 00.00 | |
RUBEN COELHO | MOLA | 00.00 | |
RODRIGO FERREIRA | MOLA | 00.00 | |
MIGUEL ALVES | ADRCL | 35.00 | |
1 até 6 de 6