Quilómetro Jovem Regional
Complexo Desportivo de Lousada
2022-03-20
Peso 3Kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Lídia Morejón | RUNRIVER | 00.00 | |
Leonor Morejón | RUNRIVER | 00.00 | |
Beatriz Rebelo | RUNRIVER | 00.00 | |
Liz Ferreira | ACA | 00.00 | |
Francisca Maia | ADL-P | 00.00 | |
Sofia Teixeira | ADL-P | 00.00 | |
Matilde Moura | GDRJR | 00.00 | |
Maria Oliveira | CDCNAV | 00.00 | |
Leonor Fontes | CDCNAV | 00.00 | |
Mafalda Cancelo | CDCNAV | 00.00 | |
Adriana Loureiro | CDCNAV | 00.00 | |
Margarida Sottomayor | CAP | 00.00 | |
Iara Gonçalves | CAP | 00.00 | |
Marta Nóbrega | CAP | 00.00 | |
Rita Ribeiro | CAP | 00.00 | |
Matilde Canedo | CFOD | 00.00 | |
Clara Cruz | MAC | 00.00 | |
Rita Vasconcelos | MAC | 00.00 | |
Carolina Cristino | MAC | 00.00 | |
Inês Veloso | MAC | 00.00 | |
1 até 20 de 21