Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Madalena Barradas | AJJ | 04.76 (495) | INF | AAPT | 4.62 | 2.00 | 4.76 | 2.10 | X | ||
2 | Daniela Gorgueira | CPPEA | 03.96 (299) | INF | ASAS | 3.40 | 0.80 | 3.56 | 0.80 | 3.96 | 1.00 | |
3 | Carlota Calado | VFC | 03.82 (267) | INF | ASAS | 3.76 | 1.40 | 3.69 | 0.50 | 3.82 | 0.40 | |
4 | Sara Lopes | AGDAK | 03.81 (265) | INF | ASAS | 3.81 | -0.3 | 3.69 | 2.10 | 3.75 | 0.70 | |
5 | Leonor Fernandes | GRQL | 03.79 (261) | INF | ASAS | 3.59 | 1.00 | 3.79 | 1.50 | 3.60 | ||
6 | Irish Lobo | NDJL-ST | 03.46 (192) | INF | ASAS | 3.41 | 0.90 | 3.46 | 1.20 | 2.23 | -0.5 | |
7 | Matilde Macheta | QFC | 03.37 (174) | INF | ASAS | 3.17 |
| 3.37 | 0.90 | 3.09 | 0.30 | |
8 | Matilde Carolino | PFC | 03.22 (146) | INF | ASAS | 3.22 | 1.30 | 3.08 | 1.10 | 3.04 | ||
9 | Laura Camolas | PFC | 03.20 (142) | INF | ASAS | 3.20 | 1.20 | 2.98 | 0.70 | 3.06 | -0.1 | |
10 | Lara Simões | CPPEA | 03.19 (140) | INF | ASAS | X |
| 2.44 | 1.00 | 3.19 | 0.10 | |
11 | Gabriela Alves | ADTT | 03.16 (135) | INF | ASAS | 3.16 | 0.70 | 3.08 | 0.40 | X | ||
12 | Inês Carvalhinho | AJJ | 03.06 (117) | INF | AAPT | X |
| X |
| 3.06 | 1.40 | |
13 | Joana Lopes | QFC | 02.97 (102) | INF | ASAS | 2.73 | 2.40 | 2.50 | 1.30 | 2.97 | 0.10 | |
14 | Nicole Elmer | CPPEA | 02.83 (80) | INF | ASAS | 2.49 | 1.40 | 2.56 | 1.05 | 2.83 | 1.40 | |
15 | Alice Durães | PFC | 02.78 (72) | INF | ASAS | 2.78 | 0.70 | 2.58 | 1.08 | 2.59 | 1.02 | |
16 | Gabriela Jesus | CPPEA | 02.75 (67) | INF | ASAS | 2.64 | 0.50 | 2.75 | 1.40 | 2.57 | 1.10 | |
17 | Rita Dos Santos | ADTT | 02.74 (66) | INF | ASAS | 2.74 | 2.00 | 2.69 | 1.00 | 2.74 | 0.20 | |
18 | Matilde Silva | ADTT | 02.74 (66) | INF | ASAS | 2.55 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 2.74 | 0.40 | |
19 | Carolina Cunha | NDJL-ST | 02.70 (60) | INF | ASAS | 2.55 | 0.90 | 2.70 | 0.40 | 2.55 | 0.60 | |
20 | Maria Rito | ADTT | 02.43 (26) | INF | ASAS | 1.78 | 2.00 | 2.43 | 1.60 | 2.14 | 1.80 |