Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Rita Martins | CPPEA | 04.61 (456) | INI | ASAS | X |
| 4.61 | 2.30 | 4.32 | 1.40 | |
2 | Sara Camolas | PFC | 04.24 (364) | INI | ASAS | 4.08 | 1.80 | 4.23 | 0.60 | 4.24 | 0.50 | |
3 | Joana Rosa | CPPEA | 04.23 (362) | INI | ASAS | 4.01 | 1.70 | 4.23 | 1.00 | 4.16 | 1.30 | |
4 | Michelle Elmer | CPPEA | 04.09 (329) | INI | ASAS | X |
| 4.09 | 0.70 | X | ||
5 | Lara Barroso | CPPEA | 04.06 (322) | INI | ASAS | 3.59 | 0.90 | 3.83 | 1.20 | 4.06 | 1.20 | |
6 | Maria Camolas | PFC | 03.97 (301) | INI | ASAS | 3.97 | 1.90 | 3.88 | 0.40 | 3.86 | 0.70 | |
7 | Ana Sofia Silva | PFC | 03.96 (299) | INI | ASAS | 3.96 | 1.60 | 3.88 | 1.40 | 3.57 | 0.70 | |
8 | Luna Dias | AACC | 03.91 (287) | INI | ASAS | 3.68 | 2.30 | 3.91 | 2.50 | 3.80 | 1.40 | |
9 | Marta Rodrigues | PFC | 03.67 (235) | INI | ASAS | 3.67 |
| X |
| X | ||
10 | Patrícia Sebastião | GRQL | 03.54 (208) | INI | ASAS | 3.52 | 1.90 | 3.54 | 0.70 | 3.46 | 1.80 | |
11 | Marta Bernardo | VFC | 03.49 (198) | INI | ASAS | 3.49 | 0.50 | 3.39 | 1.70 | 3.22 | 1.70 | |
12 | Eulália Borges | GRQL | 03.44 (188) | INI | ASAS | 3.42 | 3.60 | 3.41 | 1.60 | 3.44 | 0.10 | |
13 | Leonor Esteves | AACC | 03.27 (155) | INI | ASAS | 3.09 | 0.20 | 3.27 | 0.60 | 3.17 | 1.20 | |
14 | Soraia Boieiro | CPPEA | 03.20 (142) | INI | ASAS | 3.09 | 0.90 | 3.20 | 1.70 | 2.87 | 0.50 | |
15 | Flor De Oliveira | GRQL | 03.18 (139) | INI | ASAS | 3.04 | 0.30 | 3.01 | 0.70 | 3.18 | 2.00 | |
16 | Kelsia Neves | GRQL | 02.78 (72) | INI | ASAS | 2.68 | 2.30 | 2.34 | 0.80 | 2.78 | 2.00 | |
17 | Leonor Gaspar | PFC | 02.49 (33) | INI | ASAS | X |
| 2.49 | 1.00 | 1.62 | 1.40 | |
DNS | Bruna Grosso | VFC | x | INI | ASAS |
|
|
|
| |||
DNS | Lukenia Garcia | MKED | x | INI | ASAS |
|
|
|
|