Triatlo Tecnico Regional
Nave Desportiva de Alpiarça
2022-03-05 a 2022-03-06
60 M Barr. Inic. Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Matilde Vicente | JDAL | 00.00 | |
Beatriz Francisco | JDAL | 00.00 | |
Sara Baeta | GRECAS | 00.00 | |
Carina Marto | GDP-L | 09.84 | |
Laura Marçal | ASE | 00.00 | |
Matilde Baião | ADCV | 13.22 | |
Carlota Soares | AEAC | 00.00 | |
Sofia Machado | GCAD | 00.00 | |
1 até 8 de 8