Triatlo Tecnico Regional
Nave Desportiva de Alpiarça
2022-03-05 a 2022-03-06
Triatlo Juv. Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Afonso Fernandes | ADRAP | 00.00 | |||
João Pedrogão | CPA-S | 00.00 | |||
Diogo Vitorino | CPA-S | 00.00 | |||
Guilherme Tavares | SLB | 00.00 | |||
Miguel Gonçalves | CPA-S | 00.00 | |||
Guilherme Mendonça | THA | 00.00 | |||
João Lima | AEAC | 00.00 | |||
Guilherme Pimpão | UFCT | 00.00 | |||
Tiago Costa | UFCT | 00.00 | |||
João Ripado | JDAL | 00.00 | |||
Pedro Vieira | AEAC | 00.00 | |||
João Apolinário | A20KM | 00.00 | |||
1 até 12 de 12