Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | 4X80 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X80 metros | ||||||||
15:00 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4kg | ||||||||
15:05 | Feminino | Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
15:15 | Masculino | Altura | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
15:25 | Feminino | 4X80 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X80 metros | ||||||||
15:40 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
15:50 | Masculino | 200 metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 metros | ||||||||
16:10 | Feminino | 200 metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 metros | ||||||||
16:20 | Feminino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo | ||||||||
16:30 | Masculino | 80 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros | ||||||||
16:40 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg | ||||||||
16:50 | Feminino | 80 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros | ||||||||
17:10 | Masculino | 300m barreiras | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras | ||||||||
17:27 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
17:30 | Feminino | 300m barreiras | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras | ||||||||
17:47 | Masculino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo | ||||||||
17:50 | Masculino | 1.500 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
17:57 | Feminino | Dardo 500gr | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500gr | ||||||||
18:00 | Feminino | 1.500 metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
18:10 | Masculino | 800 metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
18:15 | Masculino | Peso 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4kg | ||||||||
18:25 | Feminino | 800 metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
18:45 | Masculino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos | ||||||||
19:00 | Feminino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos |